Maxlasdikte
Materiaal | Edelstaal | CArbonstaal | Koper | Aluminium |
Lasgas | N2/AR | N2/AR | N2/AR | N2 |
1000W lasdikte | 0.5-2 | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.5-2 |
1500W lasdikte | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-2 | 0.5-3 |
2000W lasdikte | 0.5-4 | 0.5-4 | 0.5-3 | 0.5-3 |
Opmerking: U kunt "-" of " kiezen△" voor de zwenkmodus bij het daadwerkelijk lassen!
1500watt Handheld dubbele wiebellascapaciteit
1500 Watt laserbron | Laser hoofd controle | ||||||
Materiaal | Dikte | POwer | Frequentie | DUty R | Wijze | Schommel R | Schommel W |
Roestvrij Staal | 1 | 30% | 3000 Hz | 100% | △ | 10Hz | 1,2mm |
1.5 | 45% | 3000 Hz | 100% | △ | 10Hz | 1.6 mm | |
2 | 60% | 3000 Hz | 100% | △ | 10Hz | 2,6mm | |
2.5 | 75% | 3000 Hz | 100% | 8 | 10Hz | 3 mm | |
3 | 90% | 3000 Hz | 100% | 8 | 10Hz | 3 mm | |
3.5 | 95% | 3000 Hz | 100% | △ | 10Hz | 3.2Mm | |
Koolstof Staal | 1 | 30% | 3000 Hz | 100% | △ | 10Hz | 1,2mm |
1.5 | 45% | 3000 Hz | 100% | △ | 10Hz | 1.6 mm | |
2 | 60% | 3000 Hz | 100% | △ | 10Hz | 2,6mm | |
2.5 | 75% | 3000 Hz | 100% | 8 | 10Hz | 3 mm | |
3 | 90% | 3000 Hz | 100% | 8 | 10Hz | 3 mm | |
3.5 | 95% | 3000 Hz | 100% | △ | 10Hz | 3.2Mm | |
Verzinkt laken | 1 | 35% | 3000 Hz | 100% | 8 | 16 Hz | 1,2mm |
1.5 | 45% | 3000 Hz | 100% | 8 | 16 Hz | 1.6 mm | |
2 | 65% | 3000 Hz | 100% | 8 | 16 Hz | 2,6mm | |
2.5 | 75% | 3000 Hz | 100% | 8 | 16 Hz | 3 mm | |
3 | 90% | 3000 Hz | 100% | 8 | 16 Hz | 3 mm | |
3.5 | 95% | 3000 Hz | 100% | 8 | 16 Hz | 3.2Mm | |
Aluminium | 1 | 40% | 3000 Hz | 100% | △ | 10Hz | 1,2mm |
1.5 | 50% | 3000 Hz | 100% | △ | 10Hz | 1.6 mm | |
2 | 70% | 3000 Hz | 100% | △ | 8 Hz | 2,4mm | |
2.5 | 85% | 3000 Hz | 100% | △ | 8 Hz | 3 mm | |
3 | 95% | 3000 Hz | 100% | 8 | 8 Hz | 3 mm | |
3.5 | 95% | 3000 Hz | 100% | 8 | 8 Hz | 3.2Mm | |
Populaire tags: 1500w filber laser lassen mahine, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, prijs








