Roestvrij staal, koolstofstaal, laserlasmachine Handheld 1000W
Machine introductie
Handlaserlaserlaser, maakt gebruik van de nieuwste generatie lasergenerator.
Het is uitgerust met een wiebellaskop die door ons is ontwikkeld. De machines lijken voor laserapparatuur industrieën, vult in de blanco van hand-held
lassen. Het heeft de voordelen van eenvoudige bediening, mooie lasstraal en hoge lassnelheid. Lassen in dun aluminium, roestvrijstalen plaat, ijzeren plaat, gegalvaniseerde plaat en andere metalen materialen kan het traditionele argonbooglassen, elektrisch lassen en andere processen perfect vervangen. Handlaser lasapparaat kan op grote schaal worden gebruikt in kasten, keukens, trappen, liften, rekken, ovens, roestvrij stalen deuren en ramen vangrail, verdeelkasten, roestvrij staal thuis en andere industrieën complex en onregelmatig lasproces.
Kenmerken
1. Hogere laskwaliteit
Laserlassen kan zelfsmeltend lassen van het moedermateriaal bewerkstelligen zonder basismetaal
Kan diepere penetratie en sterkere lassterkte bereiken
Het oppervlak van de las is helder en glad, geen noodzaak voor latere slijpen
Kleine warmte-inbreng, minimale thermische vervorming
2. Meer flexibel
Kan op verschillende materialen worden gelast: koolstofstaal, roestvrij staal, aluminiumlegering, enz.
Verschillende verbindingsvormen: docking, schootverbinding, hoekverbinding, flensverbinding
Details van de machine



Monsters 
Hoe kies je het juiste vermogen van het laslasapparaat
| Materiaal | Gas | Lasdikte (mm) | 500W | 1000W | 1500W | 2000W |
| Roestvrij staal | Argon / stikstof | 0.5 | √ | √ | √ | √ |
| 1.0 | √ | √ | √ | √ | ||
| 1.2 | √ | √ | √ | √ | ||
| 1.5 | √ | √ | √ | √ | ||
| 2.0 | √ | √ | √ | √ | ||
| 2.5 | √ | √ | √ | √ | ||
| 3.0 | √ | √ | √ | √ | ||
| 3.5 | √ | √ | √ | |||
| 4.0 | √ | √ | √ | |||
| 5.0 | √ | √ | ||||
| 6.0 | √ | |||||
| 7.0 | √ | |||||
| Aluminium | Stikstof | 1.0 | √ | √ | √ | |
| 1.2 | √ | √ | √ | |||
| 2.0 | √ | √ | √ | |||
| 2.5 | √ | √ | ||||
| 3.0 | √ | √ | ||||
| 4.0 | √ | |||||
| 5.0 | √ | |||||
| koolstofstaal | Argon / stikstof | 0.5 | √ | √ | √ | √ |
| 0.8 | √ | √ | √ | √ | ||
| 1.0 | √ | √ | √ | √ | ||
| 1.5 | √ | √ | √ | √ | ||
| 2.0 | √ | √ | √ | √ | ||
| 2.5 | √ | √ | √ | √ | ||
| 3.0 | √ | √ | √ | √ | ||
| 3.5 | √ | √ | √ | |||
| 5.0 | √ | √ | √ | |||
| 6.0 | √ | √ | ||||
| 7.0 | √ | |||||
| Verzinkte plaat | Argon / stikstof | 0.5 | √ | √ | √ | √ |
| 0.8 | √ | √ | √ | √ | ||
| 1.0 | √ | √ | √ | √ | ||
| 1.5 | √ | √ | √ | |||
| 2.0 | √ | √ | √ | |||
| 2.5 | √ | √ | ||||
| 3.0 | √ | |||||
| 4.0 | √ |
Populaire tags: professionele handheld zwenkkop fiberlaser lasmachine voor roestvrij staal koolstofstaal aluminium messing lassen, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, prijs












