|
|
I. TECHNISCHE PARAMETERS
Model | AM-0202M |
Laservermogen | 20W / 30W / 50W / 75W / 100W |
Werkgebied | 110 * 110mm / 200 * 200mm / 300 * 300mm (optioneel) |
Lasergolflengte | 1064μm |
Reactietijd | 0,5 ms |
Frequentie van puls | 20Hz |
Max.markering Diepte | 0-5mm |
Snelheid markeren | 0-7000mm / s |
Min.Lijn breedte | 0.01mm |
Herhaalbaarheid Nauwkeurigheid | ± 0.005mm |
Resolutie Ratio | 0.1mm |
Ondersteund grafisch formaat | bmp, jpg, gif, tga, png, tif, ai, DXF, dst, PLT, etc |
Eenheid vermogen | onder 1,5KW |
Spanning | 220V / 110V, 50HZ / 60HZ |
Koelmethode | Ari Cooling |
Netto gewicht | 150kg-200KG |
II. MACHINE DETAILS


III. MONSTERS





Populaire tags: CO2-laser markers, China, fabrikant, prijs
















