Dankzij de veelzijdigheid van zijn geavanceerde 2 kW IPG fiberlaserbron, kan Tube Fiber Laser Cutter nu efficiënt hoogreflecterende materialen verwerken zoals messing, koper en aluminium. Het vertoont ook superieure snijeigenschappen met gegalvaniseerd staal en heeft aanzienlijke productiviteitsverhogingen geregistreerd bij het snijden van dunwandige buizen.
Tube Fiber Laser Cutter zorgt voor een dramatische verbetering van de energie-efficiëntie in vergelijking met de meer traditionele CO2-resonator, wat leidt tot een besparing van 50% van de operationele kosten per uur. In combinatie met die besparingen is de eliminatie van routine resonator onderhoud en optische straaluitlijningen.
Het nieuwe Tube Fibre Laser Cutter-systeem LT-6020 biedt plaats aan buizen met een diameter tot 200 mm met maximale ruwe buislengten van 6000 tot 10000 mm, afhankelijk van de gekozen configuratie. De bundellader en automatische ontlader van de machine verbeteren de snelheid en verbeteren de productiviteit. Automatische omschakeling naar buizen met verschillende afmetingen vindt plaats in slechts drie minuten.
Het hele proces wordt aangedreven door het gebruiksvriendelijke programmeringssoftwarepakket dat directe import van driedimensionale CAD-gegevens, simulatie, cyclustijdgeneratie en geavanceerde off-line nesten bevat, allemaal om de insteltijd te verkorten en schroot te elimineren.
I. BELANGRIJKSTE KENMERKEN
● Automatische set-up en uitvoeren
● Ronde, rechthoekige, vierkante en andere profielen zijn standaard
● Standaardcomponenten voor eenvoudige service en onderhoud
● Willekeurige standaardlengte
● 2kW IPG-resonator
● Lantek-programmeersoftware
II. PERFORMANCE-ENHANCING OPTIES
● Naaddetectiesysteem
● Uitvoertransportsysteem
● Achterlaadsysteem
III. GEGEVENS
NEE | ITEM | LT-6020 | LT-6020S | LT-6020D | |
1 | CONTROLE SYSTEEM | DUITSLAND PA8000 | CYPCUT | CYPCUT | |
2 | LASERBRON | IPG1000W | RAYCUS 1000W | CHINEES MERK 1000W | |
3 | LASERKOP | Raytools | WSX | CHINEES MERK | |
4 | WATERKOELER | TONGFEI | Baodian | Baodian | |
5 | SERVO MOTOR | YASKAWA | PANASONIC | FUJI | |
6 | CHUCK | TYPE | DUBBELE PNEUMATISCHE KUIKENS | VOORZIJDE: TWEE PAREN VAN CHUCK | FRONT: MANUAL |
Diameter (mm) | φ20-φ200 | φ20-φ200 | φ20-φ200 | ||
MIN. STAARTLENGTE (mm) | 200 | 200 | 190 | ||
GERATEERDE RATATIESNELHEID (r / min) | 60 | 40 | 40 | ||
MAX. ROTATIE SNELHEID (r / min) | 120 | 80 | 80 | ||
DRAAGCAPACITEIT (BEIDE) | 500Kg | 500Kg | 150kg | ||
7 | X AXIS | REIZEN | 6800mm | 6800mm | 6800mm |
NO-LOAD GERATEERDE SNELHEID | 57 | 43 | 43 | ||
NO-LOAD MAX. SNELHEID | 100 | 70 | 70 | ||
8 | Y AXIS | TRAVEL (mm) | 400 | 400 | 400 |
NO-LOAD SNELHEIDSSNELHEID (m / min) | 57 | 40 | 40 | ||
NO-LOAD MAX. SPEED (m / min) | 100 | 60 | 60 | ||
9 | Z AXIS | REIZEN (mm) | 180 | 180 | 180 |
NO-LOAD SNELHEIDSSNELHEID (m / min) | 30 | 30 | 30 | ||
NO-LOAD MAX. SPEED (m / min) | 60 | 60 | 60 | ||
10 | HET SPOOR | HIWIN | HIWIN | HIWIN | |
11 | TRANSMISSION | HELISCH RACK | HELICAL RACK, | HELICAL RACK, | |
12 | REDUCER | MOTOVARIO | MOTOVARIO | CHINEES MERK | |
13 | PLAATSINGS NAUWKEURIGHEID | ± 0.03 / 1000mm | ± 0.04 / 1000mm | ± 0.05 / 1000mm | |
14 | REPEAT POSITIONERING NAUWKEURIGHEID | ± 0.02 | ± 0,03 | ± 0,05 | |
15 | ELEKTRISCHE ONDERDELEN | SCHNEIDER, OMRON | CHINT, OMRON | CHINT | |
16 | PNEUMATISCHE ONDERDELEN | SMC, AirTAC | SMC, AirTAC | SMC, AirTAC | |
17 | SOFTWARE NESTEN | Lantek | GEEN | GEEN | |
18 | GASEXTRACTIESYSTEEM | toppunt | toppunt | toppunt | |
19 | MATERIAAL LIFT | VERMINDERING VAN HET WIEL | RAAD NYLON | PNEUMATIC | |
20 | BEZIG MET LADEN | TERUG OF ZIJ LADEN | TERUG OF ZIJ LADEN | ZIJLADEN | |
21 | STOFWISSELINGSSYSTEEM | OPTIE | OPTIE | OPTIE | |
22 | GW | 12t | 8t | 4t | |
IV. DRIE SOORTEN BUISLASER
lt-6020
lt-6020S
lt-6020d
V. MONSTERS




VI. FABRIEKSBEOORDELING
20000 SQUARE METER FACTORY


GEAVANCEERD HOOG PRECISIEFABRIEK CENTRUM VOOR ESSENTIËLE ONDERDELEN


Populaire tags: buis fiber laser cutter machine, China, fabrikant, prijs








