1000W buislasersnijmachine
Video voor 1000W buislasersnijmachine
Afbeelding voor 1000W buislasersnijmachine

Technische parameters voor 1000W buislasersnijmachine
| Nee. | Prestatie | Parameter | Prestatie | Parameter |
| 1 | Item nr. | LT-6012DB | Ontvangstlengte |
3m |
| 2 | Max. Snijbuislengte | 6300 mm | Max. Roterende snelheid |
200 tpm |
| 3 | X-as reizen |
800 mm |
Max. Versnelling |
1.0G |
| 4 | Y-as reist |
7300m |
Chuck-lagergewicht |
120KG |
| 5 | Z-as reizen |
250m |
Max. Voedingssnelheid | 60m/min |
| 6 | Positienauwkeurigheid |
±0.05 mm/1000 mm |
Hulpgas |
Zuurstof,Stikstof, lucht |
| 7 | Herhaal positienauwkeurigheid |
±0.03 mm/1000 mm |
Stroomvoorziening | 380v50Hz±10% |
Semi-automatisch laadapparaat
| Lengte toevoerleiding | L Kleiner dan of gelijk aan 6200 mm | |||||||
| Buistype | vierkante, ronde, rechthoekige en andere buizen, kanaalstaal, hoekstaal, HIL Beam-staal en andere handige klembuizen. | |||||||
| Afmeting pijpsectie | Kleiner dan of gelijk aan 100x100 (vierkante doorsnede) | |||||||
| Dragend totaalgewicht | Minder dan of gelijk aan 650 kg | |||||||
| Maximale sleepsnelheid van feeder | Minder dan of gelijk aan 16 m/min | |||||||
| Maximale invoersnelheid van feeder | Minder dan of gelijk aan 28 m/min | |||||||
| Voedertijd | 15S | |||||||
| Laadsysteem totaal Grootte | 6410 mm x 1650 mm x 830 mm | |||||||
| Laadsysteem totaal Gewicht | 0.8T | |||||||
| Totale kracht | 2 kW | |||||||
| Bijpassende machine | 6m D-model buislasersnijmachine | |||||||
| Kromming van laadmateriaal | De kromming van het profiel mag niet groter zijn dan 2 mm per meter, en de totale kromming mag niet groter zijn dan 0,15% van de totale lengte (zie nationale normen). | |||||||

Diameter boorkop

Populaire tags: 1000W buislasersnijmachine, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, prijs












